Kurtka polarowa ROALD
- Kurtka techniczna z dzianiny polarowej Micropile Termic DWR
Kurtka wykonana z dzianiny polarowej Micropile Termic DWR którą wyróżnia wysoka termika i wyższa niż w klasycznym polarze odporność na wiatr. Wykończenie DWR dodatkowo zabezpiecza ją przed nasiąkaniem wodą. Duże powierzchnie wzmocnień na łokciach i barkach chronią najbardziej narażone miejsca i nadają kurtce techniczny charakter. W trzech kieszeniach można pomieścić wiele osobistych drobiazgów. Dół kurtki jest lekko wydłużony.
Szczegóły:
- wykonana z dzianiny polarowej Micropile Termic DWR;
- wykończenie DWR dodatkowo zabezpiecza ją przed nasiąkaniem wodą;
- duże powierzchnie wzmocnień na łokciach i barkach chronią najbardziej narażone miejsca;
- trzy kieszenie;
- u dołu ściągacz do regulacji obwodu;
- tył kurtki lekko wydłużony;
- waga: 800 g (rozm. M).
Materiał:
- Micropile Termic DWR - klasyczna, ciepła dzianina polarowa. Dzięki wykończeniu DWR ma podwyższoną odporność na wchłanianie wilgoci.
Na sprzedawane produkty udzielana jest 24-miesięczna rękojmia na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. |
Opinie o Kurtka polarowa ROALD
Rozmiar | (A) Długość całkowita [cm] | (B) Szerokość u dołu [cm] | (C) Szerokość pod pachami [cm] | (D) Długość rękawa od pachy [cm] | (E) Długość tył od karku [cm] | (F) Długość rękawa od karku [cm] | (G) Wysokość stójki [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RozmiarS | (A) Długość całkowita [cm]67 | (B) Szerokość u dołu [cm]50 | (C) Szerokość pod pachami [cm]53 | (D) Długość rękawa od pachy [cm]57 | (E) Długość tył od karku [cm]73 | (F) Długość rękawa od karku [cm]79 | (G) Wysokość stójki [cm]8.5 |
RozmiarM | (A) Długość całkowita [cm]69 | (B) Szerokość u dołu [cm]52 | (C) Szerokość pod pachami [cm]54 | (D) Długość rękawa od pachy [cm]57.5 | (E) Długość tył od karku [cm]75 | (F) Długość rękawa od karku [cm]79.5 | (G) Wysokość stójki [cm]9 |
RozmiarL | (A) Długość całkowita [cm]72 | (B) Szerokość u dołu [cm] 55 | (C) Szerokość pod pachami [cm]57 | (D) Długość rękawa od pachy [cm]58 | (E) Długość tył od karku [cm]77 | (F) Długość rękawa od karku [cm]80 | (G) Wysokość stójki [cm]9 |
RozmiarXL | (A) Długość całkowita [cm]73.5 | (B) Szerokość u dołu [cm]56.5 | (C) Szerokość pod pachami [cm]60 | (D) Długość rękawa od pachy [cm]61 | (E) Długość tył od karku [cm]78.5 | (F) Długość rękawa od karku [cm]83 | (G) Wysokość stójki [cm]9.5 |
Rozmiar2XL | (A) Długość całkowita [cm]75 | (B) Szerokość u dołu [cm]62 | (C) Szerokość pod pachami [cm]62 | (D) Długość rękawa od pachy [cm]62 | (E) Długość tył od karku [cm]80 | (F) Długość rękawa od karku [cm]85 | (G) Wysokość stójki [cm]9.5 |
Aby ułatwić Państwu dokonanie wyboru i dopasowanie odpowiedniego rozmiaru dokonaliśmy pomiaru wg poniższej instrukcji. Odzież została zmierzona na płasko, a wszystkie wymiary podane są w centymetrach.
A – długość całkowita (mierzona wraz ze stójką/gardą);
B – szerokość u dołu (szerokość w biodrach) mierzona od szwu do szwu;
C - szerokość pod pachami (od pachy do pachy) mierzona od szwu do szwu;
D - długość wewnętrzna rękawa, mierzona od pachy;
E - długość z tyłu, mierzona od miejsca wszycia stójki bądź kaptura;
F - długość zewnętrzna rękawa, mierzona od wszycia stójki bądź kaptura;
G - wysokość stójki.